ESCALA DE APORTES - FOVIMAR
PERSUPE
Grado | Aporte del Titular 5% | Aporte del Estado 2% | Total |
---|---|---|---|
Vicealmirante | 428.65 | 171.46 | 600.11 |
Contralmirante | 418.10 | 167.24 | 585.34 |
Capitán de Navío | 345.50 | 138.20 | 483.70 |
Capitán de Fragata | 213.95 | 85.58 | 299.53 |
Capitán de Corbeta | 162.70 | 65.08 | 227.78 |
Teniente 1ro. | 135.25 | 54.10 | 189.35 |
Teniente 2do. | 112.90 | 45.16 | 158.06 |
Alférez de Fragata | 110.20 | 44.08 | 154.28 |
PERSUBA
Grado | Aporte del Titular 5% | Aporte del Estado 2% | Total |
---|---|---|---|
Tco. Supervisor 1ro. | 133.40 | 53.36 | 186.76 |
Tco. Supervisor 2do. | 128.05 | 51.22 | 179.27 |
Técnico 1ro. | 119.10 | 47.64 | 166.74 |
Técnico 2do. | 111.40 | 44.56 | 155.96 |
Técnico 3ro. | 105.20 | 42.08 | 147.28 |
Oficial de Mar 1ro. | 102.15 | 40.86 | 143.01 |
Oficial de Mar 2do. | 100.25 | 40.10 | 140.35 |
Oficial de Mar 3ro. | 98.80 | 39.52 | 138.32 |
- Artículo 4.- El aporte a que se refiere los incisos a) y h) del artículo anterior, será el 5% de la Remuneración Pensionable del Personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
- Artículo 5.- El aporte del estado a que se refiere el incisos b) del artículo 3, será 5% el equivalente al 2% de las remuneraciones pensionables del personal en actividad y retiro de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, el cual será incluido en los respectivos presupuestos anuales.
CONTACTENOS
Para mayor información escribanos a:
También puede llamarnos a los números:
Teléfonos: 640-3333 / 640-3334 / 640-3335 / 640-3336
Anexo: 204
Total Visitas : 2057 - Visitas del día : 6